
Mức phí bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới được quy định cụ thể tại Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/1/2021 của Bộ Tài chính. Hiện tại anh chị em mua qua Ngọc sẽ nhận được mức ưu đãi cực tốt, liên hệ để nhận báo giá.
XE MÁY
Loại xe | Đã VAT |
---|---|
Xe máy điện, xe mô tô < 50 cc | 60.500 |
Xe mô tô > 50 cc | 66.000 |
Xe mô tô 3 bánh, các loại xe mô tô khác | 319.000 |
Ô TÔ
Loại xe | Đã VAT |
---|---|
I. Xe ô tô không kinh doanh vận tải | |
Loại xe dưới 6 chỗ ngồi | 480.700 |
Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi | 873.400 |
Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 1.397.000 |
Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 2.007.500 |
Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 480.700 |
II. Xe ô tô kinh doanh vận tải | |
Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 831.600 |
6 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.021.900 |
7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.188.000 |
8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.378.300 |
9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.544.400 |
10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.663.200 |
11 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.821.600 |
12 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.004.200 |
13 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.253.900 |
14 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.443.100 |
15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.633.400 |
16 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.359.400 |
17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.989.800 |
18 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.155.900 |
19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.345.100 |
20 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.510.100 |
21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.700.400 |
22 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.866.500 |
23 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.056.800 |
24 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.095.200 |
25 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.294.300 |
Trên 25 chỗ ngồi | * |
Xe vừa chở người vừa chở hàng(Pickup, minivan) | 1.026.300 |
III. Xe ô tô chở hàng (xe tải) | |
Dưới 3 tấn | 938.300 |
Từ 3 đến 8 tấn | 1.826.000 |
Trên 8 đến 15 tấn | 3.020.600 |
Trên 15 tấn | 3.520.000 |
IV. Xe ô tô taxi | |
Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.413.720 |
6 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.737.230 |
7 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.019.600 |
8 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.343.110 |
9 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.625.480 |
V. Xe khác | |
Tập lái dưới 6 chỗ, chở tiền | 576.840 |
Tập lái dưới 3 tấn, máy kéo, xe máy chuyên dùng | 1.125.960 |
Cứu thương | 1.231.560 |
Xe đầu kéo rơ-moóc | 5.280.000 |
[4.813.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi – 25 chỗ)] * 1.1
Nếu bài viết này hữu ích, anh em có thể mời mình cốc bia theo số tài khoản BIDV 2200519660 (quét QR). Để tạo ra 1 bài viết, Ngọc mất trung bình 6-8 tiếng. Một sự ủng hộ hơn ngàn lời khích lệ, để Ngọc có thể duy trì trang web và tạo ra nhiều bài viết chất lượng hơn. Trân trọng cảm ơn tình cảm của anh em!
Liên kết chia sẻ nhanh:
